| Номер | Назва | |
| № 25 (2009): Випуск 25, частина 2 | ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ | Анотація PDF |
| Yulia Kretska | ||
| № 25 (2009): Випуск 25, частина 2 | ОРГАНІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ | Анотація PDF |
| Yulia Kolos | ||
| № 25 (2009): Випуск 25, частина 2 | ОРГАНІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ | Анотація PDF |
| Olena Shmyrko | ||
| № 34 (2019): Випуск 34 | ОСВІТА В ГАЛУЗІ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | Анотація PDF (English) |
| Miroslawa Wawrzak-Chodaczek | ||
| № 21 (2006): Випуск 21, частина 1 | ОСВІТА В ДІАЛОЗІ У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ | Анотація PDF |
| Euheniya Ivona Liaska | ||
| № 23 (2008): Випуск 23 | ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ КУЛЬТУРНО-ДИВЕРСИТИВНИХ СТУДЕНТІВ | Анотація PDF (English) |
| Gunilla Holm | ||
| № 38 (2023): Випуск 38 | ОСВІТНІ ТРЕНДИ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ | Анотація PDF |
| Wolodymyra Fedyna-Darmokhval, Romana Mykhaylyshyn | ||
| № 17 (2003): Випуск 17 | ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ТОВАРИСТВ ГАЛИЧИНИ У 20-30-Х РОКАХ XX СТ. | Анотація PDF |
| Olha Yuzyk | ||
| № 34 (2019): Випуск 34 | ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЕВА ЯСІНЧУКА У ТАБОРОВИЙ ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ (1944–1949) | Анотація PDF |
| Dmytro Hertsyuk | ||
| № 24 (2008): Випуск 24 | ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВИКЛАДАННЯ НАУК (1834–1837) | Анотація PDF |
| Serhiy Cherniak | ||
| № 25 (2009): Випуск 25, частина 3 | ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ | Анотація PDF |
| Yulia Zayats´ | ||
| № 29 (2013): Випуск 29 | ОСНОВНІ ФАКТОРИ АДАПТАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛЯ | Анотація PDF |
| Nina Losynska | ||
| № 28 (2012): Випуск 28 | ОСОБИСТІСНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ РИСИ ЖІНКИ-ВИХОВАТЕЛЯ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ | Анотація PDF |
| Inna Perepeliuk | ||
| № 25 (2009): Випуск 25, частина 2 | ОСОБИСТІСТЬ ЛІДЕРА – ПЕРШООСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ | Анотація PDF |
| Olena Hnizdilova | ||
| № 25 (2009): Випуск 25, частина 4 | ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ВНЗ | Анотація PDF |
| Iryna Bila | ||
| № 25 (2009): Випуск 25, частина 3 | ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО - ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ | Анотація PDF |
| Khrystyna Mazepa | ||
| № 24 (2008): Випуск 24 | ОСОБЛИВОСТІ БАЗОВОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В ІТАЛІЇ (КІНЕЦЬ ХХ–ПОЧАТОК ХХІ СТ.) | Анотація PDF |
| Khrystyna Krychkovska | ||
| № 36 (2022): Випуск 36 | ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ ШКІЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА У МІСЬКІЙ І СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ | Анотація PDF |
| Nataliya Horuk, Viktoriia Muzyka | ||
| № 32 (2017): Випуск 32 | ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОГО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ: СВІТОВА ПРАКТИКА ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД | Анотація PDF |
| Vasyl Humenyuk | ||
| № 34 (2019): Випуск 34 | ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ ТА ІСПАНІЇ | Анотація PDF |
| Olha Fert, Yuliia Baranovych | ||
| № 25 (2009): Випуск 25, частина 2 | ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ | Анотація PDF |
| Larysa Lisina | ||
| № 28 (2012): Випуск 28 | ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ | Анотація PDF |
| Svitlana Tsiura, Tetyana Bodnarchuk | ||
| № 29 (2013): Випуск 29 | ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ | Анотація PDF |
| Yuliya Trembetska | ||
| № 25 (2009): Випуск 25, частина 3 | ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТАХ США | Анотація PDF |
| Tetyana Danylyshyna | ||
| № 38 (2023): Випуск 38 | ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЯК ОСНОВНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ | Анотація PDF |
| Anna Zhukova | ||
| 626 - 650 з 975 результатів | << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >> | |
